FCN APPETITE CTL STERILISED (MOLHO)
Alimento completo para gatos adultos (fatias finas com molho)
| Peso do Gato | INATIVO (necessidades energéticas baixas) | PESO SAUDÁVEL (necessidades energéticas normais) |
|---|---|---|
| 3 kg | 2 saquetas (180 g) | 2 + 1/2 saquetas (225 g) |
| 4 kg | 2 + 1/2 saquetas (225 g) | 3 + 1/2 saquetas (280 g) |
| 5 kg | 3 saquetas (260 g) | 4 saquetas (325 g) |
| 6 kg | 3 + 1/2 saquetas (295 g) | 4 + 1/2 saquetas (370 g) |
| INATIVO (necessidades energéticas baixas) | PESO SAUDÁVEL (necessidades energéticas normais) | |
|---|---|---|---|
| 3 kg | 21 g (2/8 copo) | 31 g (3/8 copo) | |
| 4 kg | 30 g (3/8 copo) | 42 g (4/8 copo) | |
| 5 kg | 39 g (4/8 copo) | 53 g (5/8 copo) | |
| 6 kg | 46 g (4/8 copo) | 63 g (6/8 copo) |
Alimento completo para gatos adultos (fatias finas com molho)
COMPOSIÇÃO: carnes e subprodutos animais, cereais, subprodutos de origem vegetal, extratos de proteínas vegetais, sais minerais, leveduras.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutritivos: Vitamina D3: 110 UI, Ferro (3b103): 2 mg, Iodo (3b202): 0,3 mg, Cobre (3b405, 3b406): 2 mg, Manganês (3b502, 3b503, 3b504): 0,7 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 7 mg.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 8,2% - Matéria gorda bruta: 2,2% - Cinza bruta: 1,5% - Fibra bruta: 1,0% - Humidade: 82,3% - L-carnitina: 35 mg/kg.




























