BHN Dalmatian Adult
alimento completo para cães - Especialmente para Dálmatas adultos e maduros - Mais de 15 meses.
ADULTO ALVO | BAIXA ATIVIDADE | - | ATIVIDADE MODERADA | - | ALTA ATIVIDADE | |
---|---|---|---|---|---|---|
PESO DO CÃO (kg) | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* |
20 | 231 g | 2 cup + 3/8 cup | 267 g | 2 cup + 6/8 cup | 303 g | 3 cup + 1/8 cup |
21 | 239 g | 2 cup + 3/8 cup | 277 g | 2 cup + 7/8 cup | 315 g | 3 cup + 2/8 cup |
22 | 248 g | 2 cup + 4/8 cup | 287 g | 2 cup + 7/8 cup | 326 g | 3 cup + 3/8 cup |
23 | 256 g | 2 cup + 5/8 cup | 296 g | 3 cup | 337 g | 3 cup + 3/8 cup |
24 | 264 g | 2 cup + 5/8 cup | 306 g | 3 cup + 1/8 cup | 348 g | 3 cup + 4/8 cup |
25 | 273 g | 2 cup + 6/8 cup | 316 g | 3 cup + 2/8 cup | 359 g | 3 cup + 5/8 cup |
26 | 281 g | 2 cup + 7/8 cup | 325 g | 3 cup + 2/8 cup | 369 g | 3 cup + 6/8 cup |
27 | 289 g | 2 cup + 7/8 cup | 334 g | 3 cup + 3/8 cup | 380 g | 3 cup + 7/8 cup |
28 | 297 g | 3 cup | 344 g | 3 cup + 4/8 cup | 390 g | 4 cup |
29 | 305 g | 3 cup + 1/8 cup | 353 g | 3 cup + 5/8 cup | 401 g | 4 cup + 1/8 cup |
30 | 312 g | 3 cup + 1/8 cup | 362 g | 3 cup + 5/8 cup | 411 g | 4 cup + 1/8 cup |
31 | 320 g | 3 cup + 2/8 cup | 371 g | 3 cup + 6/8 cup | 421 g | 4 cup + 2/8 cup |
32 | 328 g | 3 cup + 3/8 cup | 380 g | 3 cup + 7/8 cup | 432 g | 4 cup + 3/8 cup |
33 | 336 g | 3 cup + 3/8 cup | 389 g | 4 cup | 442 g | 4 cup + 4/8 cup |
34 | 343 g | 3 cup + 4/8 cup | 397 g | 4 cup | 452 g | 4 cup + 5/8 cup |
35 | 351 g | 3 cup + 5/8 cup | 406 g | 4 cup + 1/8 cup | 462 g | 4 cup + 6/8 cup |
36 | 358 g | 3 cup + 5/8 cup | 415 g | 4 cup + 2/8 cup | 471 g | 4 cup + 6/8 cup |
Composição:
Benefícios.
COMPOSIÇÃO: arroz, farinha de milho, gorduras animais, isolado de proteína vegetal*, farinha de trigo, ovo desidratado, glúten de milho, sais minerais, fibras vegetais, hidrolisado de proteínas animais, óleo de peixe, óleo de soja, hidrolisado de crustáceos (fonte de glucosamina), extrato de flor de tagete (fonte de luteína), hidrolisado de cartilagens (fonte de condroitina).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutritivos: Vitamina A: 28.000 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Ferro): 72 mg, E2 (Iodo): 4,6 mg, E4 (Cobre): 7 mg, E5 (Manganês): 51 mg, E6 (Zinco): 151 mg, E8 (Selénio): 0,22 mg - Aditivos sensoriais: Extrato de chá (fonte de polifenóis): 150 mg - Conservantes - Antioxidantes.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 22,0% - Matéria gorda bruta: 18,0% - Cinza bruta: 6,4% - Fibra bruta: 2,8% - Por kg: EPA/DHA: 3 g - Taurina (total): 2 g.
*L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevadíssima digestibilidade.
MODO DE UTILIZAÇÃO: ver quadro. N° de lote, n° de registo e consumir de preferência antes de: veja na embalagem. Conservar em local fresco e seco.