FHN Instinctive (Patê)
Alimento completo para gatos adultos (patê).
Peso do gato (kg) | Baixas necessidades de energia | - | Normal | - | Altas necessidades de energia | - |
---|---|---|---|---|---|---|
(g / dia) | saqueta / dia | (g / dia) | saqueta / dia | (g / dia) | saqueta / dia | |
2 | 115 | 1 1/4 | 145 | 1 3/4 | 170 | 2 |
3 | 150 | 1 3/4 | 190 | 2 1/4 | 230 | 2 3/4 |
4 | 185 | 2 1/4 | 235 | 2 3/4 | 280 | 3 1/4 |
5 | 220 | 2 1/2 | 275 | 3 1/4 | 330 | 4 |
6 | 250 | 3 | 310 | 3 3/4 | 375 | 4 1/2 |
7 | 280 | 3 1/4 | 350 | 4 | 415 | 5 |
8 | 305 | 3 1/2 | 380 | 4 1/2 | 460 | 5 1/2 |
9 | 335 | 4 | 415 | 5 | 500 | 6 |
10 | 360 | 4 1/4 | 450 | 5 1/4 | 540 | 6 1/4 |
Composição
Benefícios.
Composição: carnes e subprodutos animais, subprodutos de origem vegetal, cereais, substâncias minerais, extratos de proteínas vegetais, açúcares.
Aditivos (por kg): Aditivos nutritivos: Vitamina D3: 130UI, E1 (Ferro): 3mg, E2 (Iodo): 0,28mg, E4 (Cobre): 2,3mg, E5 (Manganês): 0,9mg, E6 (Zinco): 9,5mg.
Constituintes analíticos: Proteína bruta: 12% - Matéria gorda bruta: 3,3% - Cinza bruta: 2% - Fibra bruta: 1,3% - Humidade: 80%.
*L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevadíssima digestibilidade.
Modo de utilização: ver quadro. N° de lote, n° de registo e consumir de preferência antes de: veja na embalagem. Conservar em local fresco e seco.