FHN Sterilized (Patê)
Alimento completo para gatos adultos esterilizados (patê).
| Peso do gato (kg) | Baixas necessidades de energia | - | Normal | - | Altas necessidades de energia | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | (g / dia) | saqueta/ dia | (g / dia) | saqueta/ dia | (g / dia) | saqueta/ dia |
| 2 | 130 | 1 1/2 | 160 | 2 | 190 | 2 1/4 |
| 3 | 170 | 2 | 215 | 2 1/2 | 255 | 3 |
| 4 | 210 | 2 1/2 | 260 | 3 | 315 | 3 3/4 |
| 5 | 245 | 3 | 305 | 3 1/2 | 370 | 4 1/4 |
| 6 | 280 | 3 1/4 | 350 | 4 | 420 | 5 |
| 7 | 310 | 3 3/4 | 390 | 4 1/2 | 465 | 5 1/2 |
| 8 | 345 | 4 | 430 | 5 | 515 | 6 |
| 9 | 375 | 4 1/2 | 465 | 5 1/2 | 560 | 6 1/2 |
| 10 | 400 | 4 3/4 | 500 | 6 | 600 | 7 |
Composição: carnes e subprodutos animais, subprodutos de origem vegetal, cereais, extratos de proteínas vegetais, substâncias minerais, açúcares.
Aditivos (por kg): Aditivos nutritivos: Vitamina D3: 190UI, E1 (Ferro): 4mg, E2 (Iodo): 0,46mg, E4 (Cobre): 3,7mg, E5 (Manganês): 1,2mg, E6 (Zinco): 12mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 0,2g.
Constituintes analíticos: Proteína bruta: 10,8% - Matéria gorda bruta: 2,4% - Cinza bruta: 1,6% - Fibra bruta: 1,6% - Humidade: 81%.
*L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevadíssima digestibilidade.
Modo de utilização: ver quadro. N° de lote, n° de registo e consumir de preferência antes de: veja na embalagem. Conservar em local fresco e seco.
















