FHN Sterilized (Geleia)
Alimentação húmida para gatos adultos esterilizados, na textura em geleia.
| Peso do gato (kg) | INATIVO Baixas necessidades de energia | - | NORMAL | - | ACTIVO Altas necessidades de energia | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (g / dia) | Saqueta / dia | (g / dia) | Saqueta/ dia | (g / dia) | Saqueta/ dia | |
| 2 | 130 | 1 1/2 | 160 | 2 | 190 | 2 1/4 |
| 3 | 170 | 2 | 215 | 2 1/2 | 255 | 3 |
| 4 | 210 | 2 1/2 | 260 | 3 | 315 | 3 3/4 |
| 5 | 245 | 3 | 305 | 3 1/2 | 365 | 4 1/4 |
| 6 | 280 | 3 1/4 | 350 | 4 | 420 | 5 |
| 7 | 310 | 3 3/4 | 390 | 4 1/2 | 465 | 5 1/2 |
| 8 | 340 | 4 | 430 | 5 | 515 | 6 |
| 9 | 370 | 4 1/4 | 465 | 5 1/2 | 560 | 6 1/2 |
| 10 | 400 | 4 3/4 | 500 | 6 | 600 | 7 |
Composição: carnes e subprodutos animais, cereais, subprodutos de origem vegetal, extratos de proteínas vegetais, substâncias minerais, açúcares.
Aditivos (por kg): Aditivos nutritivos: Vitamina D3: 100UI, E1 (Ferro): 2,9mg, E2 (Iodo): 0,28mg, E4 (Cobre): 2,2mg, E5 (Manganês): 0,8mg, E6 (Zinco): 8mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 0,2g.
Constituintes analíticos: Proteína bruta: 9% - Matéria gorda bruta: 2,6% - Cinza bruta: 1,4% - Fibra bruta: 1,6% - Humidade: 81%.
Modo de utilização: ver quadro. N° de lote, n° de registo e consumir de preferência antes de: veja na embalagem. Conservar em local fresco e seco.




























